E-bike Packs
CARRIER BATTERY
F&F-1

PARAMETER
Max Cells | Capacity | Configuration | Cycle life |
---|---|---|---|
50 | 36V 13AH | 10S5P | 500 cycle capacity >60% |
Dimension | 459/433*132/64mm | ||
Weight | 3.2kg | ||
Controller Box Space | 83*52*30mm | ||
Certification | UN38.3/CB/CE |
C2

PARAMETER
Max Cells | Capacity | Configuration | Cycle life |
---|---|---|---|
50 | 36V 13AH ( 2.6Ah cell ) | 10S5P | 500 cycle capacity >60% |
Dimension | 451*152*74mm | ||
Weight | 3.5kg | ||
Controller Box Space | 100*60*45mm | ||
Certification | UN38.3/UL/CB/CE/62133/13849 |
DOWN TUBE BATTERY
F&F-2

PARAMETER
Max Cells | Capacity | Configuration | Cycle life |
---|---|---|---|
40 | 36V 11.6AH | 10S4P | 500 cycle capacity >60% |
Dimension | 355/310*86/106mm | ||
Weight | 3.5kg | ||
Controller Box Space | 66*40*15mm | ||
Certification | UN38.3/UL/CB/CE |
D1

PARAMETER
Max Cells | Capacity | Configuration | Cycle life |
---|---|---|---|
52 | 36V 17.5AH / 48V 14AH ( 3.5Ah cell ) | 10S5P/13S4P | 500 cycle capacity >60% |
Dimension | 350*85*105mm | ||
Weight | 4.7kg | ||
Controller Box Space | 70*62*32mm | ||
Certification | UN38.3/UL/CB/CE/62133/13849 |
INTEGRATED BATTERY
I1

PARAMETER
Max Cells | Capacity | Configuration | Cycle life |
---|---|---|---|
50 | 36V 13AH | 10S5P | 500 cycle capacity >60% |
Dimension | 478*107*66mm | ||
Weight | 3.5kg | ||
Certification | UN38.3/UL/CB/CE/62133/13849 |
I2

PARAMETER
Max Cells | Capacity | Configuration | Cycle life |
---|---|---|---|
18650 52pcs | 18650: 36V 17.5AH / 48V 14AH ( 3.5Ah cell ) | 18650: 10S5P/13S4P | 500 cycle capacity >60% |
21700 40pcs | 21700: 36V 20AH / 48V 15AH ( 5.0Ah cell ) | 21700: 10S4P/13S3P | 500 cycle capacity >60% |
Dimension | 375*75*90mm | ||
Weight | 3.5kg | ||
Certification | UN38.3/CB/CE/62133/13849 |

PARAMETER
Max Cells | Capacity | Configuration | Cycle life |
---|---|---|---|
18650 52pcs | 18650: 36V 17.5AH / 48V 14AH ( 3.5Ah cell ) | 18650: 10S5P/13S4P | 500 cycle capacity >60% |
21700 40pcs | 21700: 36V 20AH / 48V 15AH ( 5.0Ah cell ) | 21700: 10S4P/13S3P | 500 cycle capacity >60% |
Dimension | 375*75*90mm | ||
Weight | 3.5kg | ||
Certification | UN38.3/CB/CE/62133/13849 |
SEAT TUBE BATTERY
S1

PARAMETER
Max Cells | Capacity | Configuration | Cycle life |
---|---|---|---|
40 | 36V 10AH | 10S4P | 500 cycle capacity >60% |
Dimension | 70*74*325mm | ||
Weight | 3kg | ||
Certification | UN38.3 |
S2

PARAMETER
Max Cells | Capacity | Configuration | Cycle life |
---|---|---|---|
65 | 48V 13AH | 13S5P | 500 cycle capacity >60% |
Dimension | 95*72*285mm | ||
Weight | 3.9kg | ||
Certification | UN38.3 |

Address
No.3492 Jinqian Road,,Fengxian District,Shanghai,China
