电动自行车电池
后衣架电池
F&F-1

参数
最多电芯数量 | 容量 | 串并数 | 循环寿命 |
---|---|---|---|
50 | 36V 13AH | 10S5P | 500 cycle capacity >60% |
尺寸 | 459/433*132/64mm | ||
重量 | 3.2kg | ||
控制器盒尺寸 | 83*52*30mm | ||
认证 | UN38.3/CB/CE |
C2

参数
最多电芯数量 | 容量 | 串并数 | 循环寿命 |
---|---|---|---|
50 | 36V 13AH ( 2.6Ah cell ) | 10S5P | 500 cycle capacity >60% |
尺寸 | 451*152*74mm | ||
重量 | 3.5kg | ||
控制器盒尺寸 | 100*60*45mm | ||
认证 | UN38.3/UL/CB/CE/62133/13849 |
下管电池
F&F-2

参数
最多电芯数量 | 容量 | 串并数 | 循环寿命 |
---|---|---|---|
40 | 36V 11.6AH | 10S4P | 500 cycle capacity >60% |
尺寸 | 355/310*86/106mm | ||
重量 | 3.5kg | ||
控制器盒尺寸 | 66*40*15mm | ||
认证 | UN38.3/UL/CB/CE |
D1

参数
最多电芯数量 | 容量 | 串并数 | 循环寿命 |
---|---|---|---|
52 | 36V 17.5AH / 48V 14AH ( 3.5Ah cell ) | 10S5P/13S4P | 500 cycle capacity >60% |
尺寸 | 350*85*105mm | ||
重量 | 4.7kg | ||
控制器盒尺寸 | 70*62*32mm | ||
认证 | UN38.3/UL/CB/CE/62133/13849 |
集成式电池
I1

参数
最多电芯数量 | 容量 | 串并数 | 循环寿命 |
---|---|---|---|
50 | 36V 13AH | 10S5P | 500 cycle capacity >60% |
尺寸 | 478*107*66mm | ||
重量 | 3.5kg | ||
认证 | UN38.3/UL/CB/CE/62133/13849 |
I2

参数
最多电芯数量 | 容量 | 串并数 | 循环寿命 |
---|---|---|---|
18650 52pcs | 18650: 36V 17.5AH / 48V 14AH ( 3.5Ah cell ) | 18650: 10S5P/13S4P | 500 cycle capacity >60% |
21700 40pcs | 21700: 36V 20AH / 48V 15AH ( 5.0Ah cell ) | 21700: 10S4P/13S3P | 500 cycle capacity >60% |
尺寸 | 375*75*90mm | ||
重量 | 3.5kg | ||
认证 | UN38.3/CB/CE/62133/13849 |

参数
最多电芯数量 | 容量 | 串并数 | 循环寿命 |
---|---|---|---|
18650 52pcs | 18650: 36V 17.5AH / 48V 14AH ( 3.5Ah cell ) | 18650: 10S5P/13S4P | 500 cycle capacity >60% |
21700 40pcs | 21700: 36V 20AH / 48V 15AH ( 5.0Ah cell ) | 21700: 10S4P/13S3P | 500 cycle capacity >60% |
尺寸 | 375*75*90mm | ||
重量 | 3.5kg | ||
认证 | UN38.3/CB/CE/62133/13849 |
座管电池
S1

参数
最多电芯数量 | 容量 | 串并数 | 循环寿命 |
---|---|---|---|
40 | 36V 10AH | 10S4P | 500 cycle capacity >60% |
尺寸 | 70*74*325mm | ||
重量 | 3kg | ||
认证 | UN38.3 |
S2

参数
最多电芯数量 | 容量 | 串并数 | 循环寿命 |
---|---|---|---|
65 | 48V 13AH | 13S5P | 500 cycle capacity >60% |
尺寸 | 95*72*285mm | ||
重量 | 3.9kg | ||
认证 | UN38.3 |